Oleh :
Ir. Made Adi Wahyuni, M.Agb.
APHP Madya Distanpangan Bali
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di menjelang hari raya Idul Adha 1444 Hijriyah melaksanakan Sidak Pasar di dua pasar tradisional di Denpasar yaitu Pasar Badung dan Pasar Kreneng Denpasar pada Selasa, 27 Juni 2023 bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bali yaitu Asisten Biro Perekonomian dan Pembangunan Bapak I Wayan Serinah didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dr. I Wayan Sunada, S.P.,M.Agb. melaksanakan sidak pasar terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok menjelang hari raya Idul Adha 1444H dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.


Dari sidak ini dipastikan masyarakat dapat memperoleh pangan yang terjangkau dengan harga yang stabil. Adapun sidak pasar yang dilakukan di Pasar Badung, Jalan Gajah Mada, Pemecutan, Denpasar dan Pasar Kreneng, Jalan Kamboja, Dangin Puri Kangin, Denpasar dengan komoditi dan harga sebagai berikut :
Komoditi Harga Pasar Badung
No. | Komoditi | Harga/Kg |
1. | Cabe Keriting | 35.000 |
2. | Cabe Merah Besar | 30.000 |
3. | Cabe Rawit Hijau | 25.000 |
4. | Cabe Rawit Merah | 35.000 |
5. | Tomat Merah | 10.000 |
6. | Jahe | 15.000 |
7. | Kunyit | 7.000 |
8. | Bawang Merah | 30.000 |
9. | Bawang Putih | 34.000 |
10. | Daging Ayam | 40.000 |
11. | Telur Ayam | 25.000 |
12. | Beras Medium | 12.500 |
13. | Beras Premium | 13.500 |
14. | Minyak Goreng | 16.000/liter |
15. | Kedelai | 16.000 |
16. | Kacang Tanah | 28.000 |
17. | Kacang Hijau | 20.000 |
18. | Gula Pasir | 14.000 |
19. | Daging Sapi | 130.000 |
20. | Daging Sapi Merah | 115.000 |


Komoditi Harga Pasar Kreneng Denpasar
No. | Komoditi | Harga/Kg |
1. | Beras Medium | 12.000 |
2. | Beras Premium | 13.000 |
3. | Bawang Merah | 32.000 |
4. | Bawang Putih | 35.000 |
5. | Cabe Merah Besar | 30.000 |
6. | Cabe Rawit Merah | 35.000 |
7. | Cabe Rawit Hijau | 28.000 |
8. | Daging Ayam | 40.000 |
9. | Telur Ayam | 23.000 |
10. | Daging Sapi | 110.000 |
11. | Daging Babi | 75.000 |
12. | Minyak Goreng | 16.000/liter |
13. | Gula Pasir | 14.000 |
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb. pada saat sidak berlangsung menyampaikan bahwa harga pangan di Pasar Badung dan Pasar Kreneng per hari ini masih normal walaupun ada terjadi kenaikan harga tetapi tidak terlalu tinggi dan masih stabil sehingga tidak mengakibatkan terjadinya inflasi.